place
Stimmbezirk Ratekau, Feuerwehrgerätehaus Luschendorf
Wahlbeteiligung: 50,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 352 | - | - | - |
| Wählende | 177 | 50,3 % | +25 | +8,3 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,3 % | +1 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 173 | 97,7 % | +24 | -0,3 |
| CDU | 79 | 45,7 % | +14 | +2,0 |
| GRÜNE | 14 | 8,1 % | -6 | -5,3 |
| SPD | 19 | 11,0 % | -13 | -10,5 |
| FDP | 13 | 7,5 % | -2 | -2,6 |
| AfD | 22 | 12,7 % | +11 | +5,3 |
| dieBasis | 5 | 2,9 % | - | +2,9 |
| FREIE WÄHLER | 21 | 12,1 % | +18 | +10,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 352 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 352 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 316 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 143 |
| Wählende mit Wahlschein | 34 |
| Wählende insgesamt | 177 |
| Wahlbeteiligung | 50,3 % |