place
Stimmbezirk Högsdorf 001
Wahlbeteiligung: 61,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 354 | - | - | - |
| Wählende | 216 | 61,0 % | +21 | +4,3 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 % | ±0 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 212 | 98,1 % | +21 | +0,2 |
| CDU | 86 | 40,6 % | +6 | -1,3 |
| GRÜNE | 21 | 9,9 % | +6 | +2,1 |
| SPD | 49 | 23,1 % | -17 | -11,4 |
| FDP | 15 | 7,1 % | +10 | +4,5 |
| AfD | 26 | 12,3 % | +14 | +6,0 |
| DIE LINKE | 3 | 1,4 % | -1 | -0,7 |
| GEMEINSAM | 5 | 2,4 % | - | +2,4 |
| UWG Kreis Plön | 7 | 3,3 % | - | +3,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 354 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 354 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 284 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 70 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 152 |
| Wählende mit Wahlschein | 64 |
| Wählende insgesamt | 216 |
| Wahlbeteiligung | 61,0 % |