place
Stimmbezirk Laboe 003
Wahlbeteiligung: 59,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 852 | - | - | - |
| Wählende | 504 | 59,2 % | -126 | +8,6 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | -21 | -3,0 |
| Gültige Stimmen | 496 | 98,4 % | -105 | +3,0 |
| CDU | 88 | 17,7 % | -84 | -10,9 |
| GRÜNE | 114 | 23,0 % | -7 | +2,9 |
| SPD | 61 | 12,3 % | -79 | -11,0 |
| FDP | 14 | 2,8 % | -12 | -1,5 |
| AfD | 36 | 7,3 % | -10 | -0,4 |
| DIE LINKE | 7 | 1,4 % | -8 | -1,1 |
| GEMEINSAM | 44 | 8,9 % | - | +8,9 |
| UWG Kreis Plön | 132 | 26,6 % | - | +26,6 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 852 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 852 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 718 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 392 |
| Wählende mit Wahlschein | 112 |
| Wählende insgesamt | 504 |
| Wahlbeteiligung | 59,2 % |