place
Stimmbezirk Preetz, Stadt 008
Wahlbeteiligung: 41,4 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 928 | - | - | - |
| Wählende | 384 | 41,4 % | -34 | -2,5 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | -1 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 379 | 98,7 % | -33 | +0,1 |
| CDU | 104 | 27,4 % | -13 | -1,0 |
| GRÜNE | 80 | 21,1 % | -2 | +1,2 |
| SPD | 69 | 18,2 % | -32 | -6,3 |
| FDP | 31 | 8,2 % | -10 | -1,8 |
| AfD | 44 | 11,6 % | +13 | +4,1 |
| DIE LINKE | 8 | 2,1 % | -14 | -3,2 |
| Die PARTEI | 14 | 3,7 % | +14 | +3,7 |
| GEMEINSAM | 21 | 5,5 % | - | +5,5 |
| UWG Kreis Plön | 8 | 2,1 % | - | +2,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 928 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 928 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 777 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 151 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 251 |
| Wählende mit Wahlschein | 133 |
| Wählende insgesamt | 384 |
| Wahlbeteiligung | 41,4 % |