place
Stimmbezirk Rendswühren 001
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 639 | - | - | - |
| Wählende | 485 | 75,9 % | +33 | +7,1 |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,7 % | +8 | +1,6 |
| Gültige Stimmen | 472 | 97,3 % | +25 | -1,6 |
| CDU | 264 | 55,9 % | -30 | -9,8 |
| GRÜNE | 60 | 12,7 % | +14 | +2,4 |
| SPD | 37 | 7,8 % | +6 | +0,9 |
| FDP | 20 | 4,2 % | -3 | -0,9 |
| AfD | 50 | 10,6 % | +34 | +7,0 |
| DIE LINKE | 4 | 0,8 % | -1 | -0,3 |
| GEMEINSAM | 26 | 5,5 % | - | +5,5 |
| UWG Kreis Plön | 11 | 2,3 % | - | +2,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 639 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 639 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 566 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 73 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 415 |
| Wählende mit Wahlschein | 70 |
| Wählende insgesamt | 485 |
| Wahlbeteiligung | 75,9 % |