place
Stimmbezirk Stakendorf 001
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 391 | - | - | - |
| Wählende | 279 | 71,4 % | -6 | +0,8 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | +1 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 275 | 98,6 % | -7 | -0,4 |
| CDU | 126 | 45,8 % | +12 | +5,4 |
| GRÜNE | 34 | 12,4 % | -33 | -11,4 |
| SPD | 43 | 15,6 % | -14 | -4,6 |
| FDP | 10 | 3,6 % | -2 | -0,6 |
| AfD | 28 | 10,2 % | +13 | +4,9 |
| DIE LINKE | 2 | 0,7 % | -9 | -3,2 |
| GEMEINSAM | 21 | 7,6 % | - | +7,6 |
| UWG Kreis Plön | 11 | 4,0 % | - | +4,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 391 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 391 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 344 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 47 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 236 |
| Wählende mit Wahlschein | 43 |
| Wählende insgesamt | 279 |
| Wahlbeteiligung | 71,4 % |