place
Stimmbezirk Warnau 001
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 318 | - | - | - |
| Wählende | 221 | 69,5 % | +15 | -1,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -5 | -2,4 |
| Gültige Stimmen | 221 | 100,0 % | +20 | +2,4 |
| CDU | 68 | 30,8 % | +18 | +5,9 |
| GRÜNE | 60 | 27,1 % | +5 | -0,2 |
| SPD | 46 | 20,8 % | -1 | -2,6 |
| FDP | 9 | 4,1 % | +1 | +0,1 |
| AfD | 20 | 9,0 % | +10 | +4,1 |
| DIE LINKE | 6 | 2,7 % | -2 | -1,3 |
| GEMEINSAM | 9 | 4,1 % | - | +4,1 |
| UWG Kreis Plön | 3 | 1,4 % | - | +1,4 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 318 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 318 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 257 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 61 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 167 |
| Wählende mit Wahlschein | 54 |
| Wählende insgesamt | 221 |
| Wahlbeteiligung | 69,5 % |