place
Stimmbezirk Bredenbek 001
Wahlbeteiligung: 65,4 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.219 | - | - | - |
| Wählende | 797 | 65,4 % | -33 | -2,5 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | -13 | -1,5 |
| Gültige Stimmen | 793 | 99,5 % | -20 | +1,5 |
| CDU | 265 | 33,4 % | +2 | +1,1 |
| GRÜNE | 126 | 15,9 % | +2 | +0,6 |
| SPD | 141 | 17,8 % | -85 | -10,0 |
| FDP | 31 | 3,9 % | +2 | +0,3 |
| SSW | 65 | 8,2 % | +49 | +6,2 |
| AfD | 35 | 4,4 % | +5 | +0,7 |
| DIE LINKE | 5 | 0,6 % | -15 | -1,8 |
| dieBasis | 6 | 0,8 % | - | +0,8 |
| WGK | 119 | 15,0 % | - | +15,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.219 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.219 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 971 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 248 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 570 |
| Wählende mit Wahlschein | 227 |
| Wählende insgesamt | 797 |
| Wahlbeteiligung | 65,4 % |