place
Stimmbezirk Büdelsdorf, Stadt 002
Wahlbeteiligung: 41,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 728 | - | - | - |
| Wählende | 303 | 41,6 % | +39 | +4,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -2 | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 302 | 99,7 % | +41 | +0,8 |
| CDU | 82 | 27,2 % | -13 | -9,2 |
| GRÜNE | 51 | 16,9 % | +12 | +1,9 |
| SPD | 72 | 23,8 % | -3 | -4,9 |
| FDP | 14 | 4,6 % | ±0 | -0,7 |
| SSW | 45 | 14,9 % | +35 | +11,1 |
| AfD | 23 | 7,6 % | +8 | +1,9 |
| DIE LINKE | 2 | 0,7 % | -5 | -2,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die PARTEI | 8 | 2,6 % | +5 | +1,5 |
| WGK | 5 | 1,7 % | - | +1,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 728 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 728 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 640 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 220 |
| Wählende mit Wahlschein | 83 |
| Wählende insgesamt | 303 |
| Wahlbeteiligung | 41,6 % |