place
Stimmbezirk Rendsburg, Stadt 004
Wahlbeteiligung: 36,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.248 | - | - | - |
| Wählende | 449 | 36,0 % | -14 | +1,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -1 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 447 | 99,6 % | -13 | +0,2 |
| CDU | 128 | 28,6 % | +5 | +1,9 |
| GRÜNE | 85 | 19,0 % | -2 | +0,1 |
| SPD | 98 | 21,9 % | -21 | -3,9 |
| FDP | 18 | 4,0 % | -9 | -1,8 |
| SSW | 41 | 9,2 % | +18 | +4,2 |
| AfD | 39 | 8,7 % | +12 | +2,9 |
| DIE LINKE | 13 | 2,9 % | -26 | -5,6 |
| dieBasis | 8 | 1,8 % | - | +1,8 |
| Die PARTEI | 8 | 1,8 % | ±0 | +0,1 |
| WGK | 9 | 2,0 % | - | +2,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.248 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.248 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.136 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 350 |
| Wählende mit Wahlschein | 99 |
| Wählende insgesamt | 449 |
| Wahlbeteiligung | 36,0 % |