place
Stimmbezirk (Kisdorf) Wohld
Wahlbeteiligung: 57,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 349 | - | - | - |
| Wählende | 202 | 57,9 % | -11 | -4,4 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 % | -2 | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 199 | 98,5 % | -9 | +0,9 |
| CDU | 75 | 37,7 % | ±0 | +1,6 |
| GRÜNE | 28 | 14,1 % | +2 | +1,6 |
| SPD | 26 | 13,1 % | +11 | +5,9 |
| FDP | 24 | 12,1 % | -12 | -5,2 |
| AfD | 18 | 9,0 % | +12 | +6,2 |
| DIE LINKE | 9 | 4,5 % | +1 | +0,7 |
| dieBasis | 6 | 3,0 % | - | +3,0 |
| Die PARTEI | 6 | 3,0 % | +6 | +3,0 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 3,5 % | -2 | -0,8 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 349 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 349 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 289 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 60 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 146 |
| Wählende mit Wahlschein | 56 |
| Wählende insgesamt | 202 |
| Wahlbeteiligung | 57,9 % |