place
Stimmbezirk 012 Kindergarten Stellau
Wahlbeteiligung: 45,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 780 | - | - | - |
| Wählende | 356 | 45,6 % | +79 | +7,9 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | ±0 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 354 | 99,4 % | +79 | +0,2 |
| CDU | 181 | 51,1 % | +71 | +11,1 |
| GRÜNE | 57 | 16,1 % | +12 | -0,3 |
| SPD | 43 | 12,1 % | -14 | -8,6 |
| FDP | 19 | 5,4 % | +2 | -0,8 |
| AfD | 38 | 10,7 % | ±0 | -3,1 |
| DIE LINKE | 6 | 1,7 % | ±0 | -0,5 |
| dieBasis | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | +4 | +1,1 |
| FBO | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Forum21 | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 780 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 780 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 674 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 262 |
| Wählende mit Wahlschein | 94 |
| Wählende insgesamt | 356 |
| Wahlbeteiligung | 45,6 % |