place
Stimmbezirk Hoisdorf 001
Wahlbeteiligung: 54,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 690 | - | - | - |
| Wählende | 377 | 54,6 % | +3 | +2,3 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -1 | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 375 | 99,5 % | +4 | +0,3 |
| CDU | 150 | 40,0 % | -10 | -3,1 |
| GRÜNE | 86 | 22,9 % | +17 | +4,3 |
| SPD | 50 | 13,3 % | -6 | -1,8 |
| FDP | 34 | 9,1 % | +1 | +0,2 |
| AfD | 34 | 9,1 % | +5 | +1,2 |
| DIE LINKE | 4 | 1,1 % | -18 | -4,9 |
| dieBasis | 7 | 1,9 % | - | +1,9 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,1 % | +8 | +2,1 |
| FBO | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Forum21 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 690 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 690 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 596 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 94 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 289 |
| Wählende mit Wahlschein | 88 |
| Wählende insgesamt | 377 |
| Wahlbeteiligung | 54,6 % |