place
Stimmbezirk Stapelfeld 002
Wahlbeteiligung: 50,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 791 | - | - | - |
| Wählende | 396 | 50,1 % | +50 | +4,4 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | -4 | -1,3 |
| Gültige Stimmen | 393 | 99,2 % | +54 | +1,3 |
| CDU | 162 | 41,2 % | +2 | -6,0 |
| GRÜNE | 65 | 16,5 % | +9 | +0,0 |
| SPD | 62 | 15,8 % | +7 | -0,4 |
| FDP | 30 | 7,6 % | +16 | +3,5 |
| AfD | 36 | 9,2 % | +1 | -1,2 |
| DIE LINKE | 8 | 2,0 % | +2 | +0,3 |
| dieBasis | 8 | 2,0 % | - | +2,0 |
| FREIE WÄHLER | 21 | 5,3 % | +11 | +2,4 |
| FBO | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Forum21 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 791 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 791 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 658 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 282 |
| Wählende mit Wahlschein | 114 |
| Wählende insgesamt | 396 |
| Wahlbeteiligung | 50,1 % |