place
Stimmbezirk Tangstedt 005
Wahlbeteiligung: 55,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.059 | - | - | - |
| Wählende | 589 | 55,6 % | -61 | -5,4 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -3 | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 587 | 99,7 % | -58 | +0,4 |
| CDU | 203 | 34,6 % | -29 | -1,4 |
| GRÜNE | 120 | 20,4 % | -7 | +0,8 |
| SPD | 115 | 19,6 % | -10 | +0,2 |
| FDP | 75 | 12,8 % | -6 | +0,2 |
| AfD | 54 | 9,2 % | +8 | +2,1 |
| DIE LINKE | 4 | 0,7 % | -21 | -3,2 |
| dieBasis | 9 | 1,5 % | - | +1,5 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | -4 | -0,6 |
| FBO | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
| Forum21 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.059 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.059 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 866 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 193 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 421 |
| Wählende mit Wahlschein | 168 |
| Wählende insgesamt | 589 |
| Wahlbeteiligung | 55,6 % |