place
Volsemenhusen
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Nielsen, Volker | 57 | 42,5 % | +7,0 | 62 | 46,3 % | +16,9 |
| SPD | Claussen, Martina | 20 | 14,9 % | -14,0 | 13 | 9,7 % | -15,1 |
| GRÜNE | Hansen, Kerstin | 22 | 16,4 % | +9,8 | 15 | 11,2 % | +3,4 |
| FDP | Kumbartzky, Oliver | 19 | 14,2 % | -4,2 | 13 | 9,7 % | -14,5 |
| AfD | Schultz, Dennis | 11 | 8,2 % | +4,3 | 11 | 8,2 % | +3,0 |
| DIE LINKE | Schilke, Michael | 1 | 0,7 % | -2,5 | 1 | 0,7 % | -3,8 |
| SSW | - | - | - | 10 | 7,5 % | +6,2 | |
| PIRATEN | - | - | -3,3 | 2 | 1,5 % | +0,2 | |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 1,5 % | +1,5 | |
| Z. | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,1 | |
| dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 2 | 1,5 % | +1,5 | 1 | 0,7 % | +0,7 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,7 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,7 | |
| LKR | Riemann, Mark | 2 | 1,5 % | +1,5 | - | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 281 | - | - | 281 | - | - | |
| Wähler | 137 | 48,8 % | -6,5 | 137 | 48,8 % | -6,5 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,2 % | +1,5 | 3 | 2,2 % | +2,2 | |
| Gültige Stimmen | 134 | 97,8 % | -1,5 | 134 | 97,8 % | -2,2 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 281 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 281 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 228 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 53 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 137 |
| Wählende insgesamt | 137 |