place
Norddeich
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Nielsen, Volker | 87 | 52,4 % | +18,2 | 89 | 52,4 % | +23,2 |
| SPD | Claussen, Martina | 31 | 18,7 % | -22,8 | 24 | 14,1 % | -21,6 |
| GRÜNE | Hansen, Kerstin | 22 | 13,3 % | +5,0 | 22 | 12,9 % | +3,6 |
| FDP | Kumbartzky, Oliver | 15 | 9,0 % | +0,7 | 11 | 6,5 % | -6,7 |
| AfD | Schultz, Dennis | 7 | 4,2 % | -1,3 | 10 | 5,9 % | +0,9 |
| DIE LINKE | Schilke, Michael | 3 | 1,8 % | +0,7 | 2 | 1,2 % | -1,0 |
| SSW | - | - | - | 10 | 5,9 % | +2,0 | |
| PIRATEN | - | - | -1,1 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| LKR | Riemann, Mark | 1 | 0,6 % | +0,6 | - | - | -0,5 |
| Wahlberechtigte | 343 | - | - | 343 | - | - | |
| Wähler | 171 | 49,9 % | -3,8 | 171 | 49,9 % | -3,8 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,9 % | +1,8 | 1 | 0,6 % | +0,0 | |
| Gültige Stimmen | 166 | 97,1 % | -1,8 | 170 | 99,4 % | -0,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 343 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 343 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 305 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 171 |
| Wählende insgesamt | 171 |