place
Wangelau
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Tschacher, Andrea | 48 | 47,1 % | +1,9 | 43 | 42,2 % | +4,9 |
| SPD | Pahlke, Anika | 18 | 17,6 % | -9,0 | 13 | 12,7 % | -11,9 |
| GRÜNE | Suhk, Knut | 12 | 11,8 % | +0,5 | 12 | 11,8 % | +1,4 |
| FDP | von Zech, Martin Heinz | 10 | 9,8 % | +1,7 | 14 | 13,7 % | -0,6 |
| AfD | Dr. Stienen, Holger | 7 | 6,9 % | +3,6 | 7 | 6,9 % | +1,3 |
| DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 0 | 0,0 % | -4,0 | 0 | 0,0 % | -3,2 |
| SSW | - | - | - | 3 | 2,9 % | +2,1 | |
| PIRATEN | - | - | -1,6 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 7 | 6,9 % | +6,9 | 5 | 4,9 % | +3,3 |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Z. | - | - | - | 1 | 1,0 % | +0,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 2 | 2,0 % | +2,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 2,0 % | +2,0 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Wahlberechtigte | 171 | - | - | 171 | - | - | |
| Wähler | 103 | 60,2 % | -13,2 | 103 | 60,2 % | -13,2 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | -1,4 | 1 | 1,0 % | +0,2 | |
| Gültige Stimmen | 102 | 99,0 % | +1,4 | 102 | 99,0 % | -0,2 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 171 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 171 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 147 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 24 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 103 |
| Wählende insgesamt | 103 |