place
Kittlitz
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Vöge, Rasmus | 48 | 42,1 % | -3,1 | 48 | 40,7 % | -2,0 |
| SPD | Siemers, Dorothea | 26 | 22,8 % | -6,1 | 25 | 21,2 % | -10,4 |
| GRÜNE | Baumann, Susanne | 14 | 12,3 % | +6,4 | 11 | 9,3 % | +2,7 |
| FDP | Vogt, Christopher | 12 | 10,5 % | +1,6 | 16 | 13,6 % | +5,5 |
| AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 10 | 8,8 % | +3,6 | 12 | 10,2 % | +5,8 |
| DIE LINKE | Klapschus, Frank | 2 | 1,8 % | -1,2 | 2 | 1,7 % | -2,0 |
| SSW | - | - | - | 1 | 0,8 % | +0,8 | |
| PIRATEN | - | - | -0,7 | 0 | 0,0 % | -1,5 | |
| FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 2 | 1,8 % | +1,8 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| dieBasis | - | - | - | 3 | 2,5 % | +2,5 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Wahlberechtigte | 219 | - | - | 219 | - | - | |
| Wähler | 121 | 55,3 % | -10,8 | 121 | 55,3 % | -10,8 | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 5,8 % | +3,6 | 3 | 2,5 % | +1,0 | |
| Gültige Stimmen | 114 | 94,2 % | -3,6 | 118 | 97,5 % | -1,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 219 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 219 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 183 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 121 |
| Wählende insgesamt | 121 |