Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Vöge, Rasmus | 90 | 44,1 % | -4,3 | 100 | 49,0 % | +7,4 |
| SPD | Siemers, Dorothea | 37 | 18,1 % | -9,9 | 28 | 13,7 % | -8,6 |
| GRÜNE | Baumann, Susanne | 47 | 23,0 % | +16,4 | 42 | 20,6 % | +6,6 |
| FDP | Vogt, Christopher | 10 | 4,9 % | -2,7 | 7 | 3,4 % | -7,1 |
| AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 13 | 6,4 % | +0,6 | 8 | 3,9 % | -1,8 |
| DIE LINKE | Klapschus, Frank | 5 | 2,5 % | +0,2 | 3 | 1,5 % | -0,7 |
| SSW | - | - | - | 6 | 2,9 % | +2,5 | |
| PIRATEN | - | - | -0,4 | 1 | 0,5 % | -0,4 | |
| FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 2 | 1,0 % | +0,5 | 2 | 1,0 % | +0,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 1,0 % | +1,0 | |
| Z. | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,1 | |
| dieBasis | - | - | - | 3 | 1,5 % | +1,5 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Wahlberechtigte | 382 | - | - | 382 | - | - | |
| Wähler | 205 | 53,7 % | -10,5 | 205 | 53,7 % | -10,5 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | -1,3 | 1 | 0,5 % | +0,1 | |
| Gültige Stimmen | 204 | 99,5 % | +1,3 | 204 | 99,5 % | -0,1 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 382 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 382 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 311 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 71 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 205 |
| Wählende insgesamt | 205 |