place
Wentorf (Amt Sandesneben)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Vöge, Rasmus | 128 | 34,0 % | +3,4 | 154 | 39,9 % | +12,8 |
| SPD | Siemers, Dorothea | 99 | 26,3 % | -5,0 | 82 | 21,2 % | -6,3 |
| GRÜNE | Baumann, Susanne | 79 | 21,0 % | +7,1 | 68 | 17,6 % | -0,4 |
| FDP | Vogt, Christopher | 40 | 10,6 % | -0,6 | 31 | 8,0 % | -5,0 |
| AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 11 | 2,9 % | -0,6 | 9 | 2,3 % | -0,4 |
| DIE LINKE | Klapschus, Frank | 10 | 2,7 % | -1,6 | 12 | 3,1 % | -1,3 |
| SSW | - | - | - | 13 | 3,4 % | +2,1 | |
| PIRATEN | - | - | -2,2 | 1 | 0,3 % | -2,5 | |
| FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 10 | 2,7 % | +1,7 | 7 | 1,8 % | +1,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 3 | 0,8 % | +0,8 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 0,8 % | +0,8 | |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
| Wahlberechtigte | 622 | - | - | 622 | - | - | |
| Wähler | 394 | 63,3 % | -1,4 | 394 | 63,3 % | -1,4 | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 4,3 % | +1,7 | 8 | 2,0 % | +0,1 | |
| Gültige Stimmen | 377 | 95,7 % | -1,7 | 386 | 98,0 % | -0,1 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 622 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 622 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 481 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 141 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 260 |
| Wählende mit Wahlschein | 134 |
| Wählende insgesamt | 394 |