place
Pellworm
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 309 | 41,1 % | -14,3 | 362 | 47,8 % | +6,1 |
| SPD | Timmer, Marc | 92 | 12,2 % | -12,1 | 112 | 14,8 % | -12,4 |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 264 | 35,1 % | +26,3 | 155 | 20,5 % | +8,4 |
| FDP | Schröder, Kristina | 20 | 2,7 % | -1,1 | 32 | 4,2 % | -4,7 |
| AfD | Clasen, Andrej | 12 | 1,6 % | +1,6 | 12 | 1,6 % | -0,7 |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 10 | 1,3 % | -0,0 | 19 | 2,5 % | +0,6 |
| SSW | Harms, Lars | 45 | 6,0 % | +1,5 | 34 | 4,5 % | +0,9 |
| PIRATEN | - | - | -1,8 | 3 | 0,4 % | -0,1 | |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,4 % | -0,0 | |
| Z. | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| dieBasis | - | - | - | 14 | 1,8 % | +1,8 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,7 % | +0,7 | |
| Volt | - | - | - | 4 | 0,5 % | +0,5 | |
| Wahlberechtigte | 1.037 | - | - | 1.037 | - | - | |
| Wähler | 762 | 73,5 % | -3,0 | 762 | 73,5 % | -3,0 | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % | -0,2 | 5 | 0,7 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 752 | 98,7 % | +0,2 | 757 | 99,3 % | +0,3 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.037 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.037 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 664 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 373 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
| Wählende mit Wahlschein | 343 |
| Wählende insgesamt | 762 |