place
Borgsum
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Uekermann, Manfred | 83 | 53,9 % | -0,6 | 99 | 63,1 % | +14,7 |
| SPD | Schwind-Hansen, Hendrik | 12 | 7,8 % | -10,9 | 10 | 6,4 % | -8,0 |
| GRÜNE | Dr. Tietze, Andreas | 20 | 13,0 % | +3,9 | 15 | 9,6 % | -3,2 |
| FDP | Wigger, Bernd | 15 | 9,7 % | +3,3 | 9 | 5,7 % | -5,4 |
| AfD | Kleinschmidt, Kurt | 1 | 0,6 % | +0,6 | 2 | 1,3 % | -0,9 |
| DIE LINKE | Block, Marvin | 1 | 0,6 % | -2,0 | 0 | 0,0 % | -3,2 |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 22 | 14,3 % | +11,6 | 17 | 10,8 % | +6,6 |
| PIRATEN | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| FREIE WÄHLER | - | - | -1,1 | 1 | 0,6 % | +0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Z. | Krämer, Daniel | 0 | 0,0 % | -4,8 | 0 | 0,0 % | -3,2 |
| dieBasis | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,9 % | +1,9 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Wahlberechtigte | 269 | - | - | 269 | - | - | |
| Wähler | 158 | 58,7 % | -10,1 | 158 | 58,7 % | -10,1 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,5 % | +1,0 | 1 | 0,6 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 154 | 97,5 % | -1,0 | 157 | 99,4 % | +0,4 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 269 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 269 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 234 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 35 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 158 |
| Wählende insgesamt | 158 |