place
Klixbüll
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Uekermann, Manfred | 210 | 41,1 % | -3,1 | 215 | 41,9 % | +5,7 |
| SPD | Schwind-Hansen, Hendrik | 71 | 13,9 % | -14,7 | 47 | 9,2 % | -11,9 |
| GRÜNE | Dr. Tietze, Andreas | 87 | 17,0 % | +8,2 | 97 | 18,9 % | +3,0 |
| FDP | Wigger, Bernd | 17 | 3,3 % | -1,2 | 25 | 4,9 % | -1,9 |
| AfD | Kleinschmidt, Kurt | 25 | 4,9 % | +4,9 | 21 | 4,1 % | -0,2 |
| DIE LINKE | Block, Marvin | 8 | 1,6 % | -0,6 | 6 | 1,2 % | -1,5 |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 91 | 17,8 % | +10,6 | 86 | 16,8 % | +7,1 |
| PIRATEN | - | - | -1,8 | 0 | 0,0 % | -1,2 | |
| FREIE WÄHLER | - | - | -1,6 | 0 | 0,0 % | -1,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,2 | |
| Z. | Krämer, Daniel | 2 | 0,4 % | -0,8 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| dieBasis | - | - | - | 10 | 1,9 % | +1,9 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Wahlberechtigte | 829 | - | - | 829 | - | - | |
| Wähler | 521 | 62,8 % | -7,2 | 521 | 62,8 % | -7,2 | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | -0,7 | 8 | 1,5 % | +0,0 | |
| Gültige Stimmen | 511 | 98,1 % | +0,7 | 513 | 98,5 % | -0,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 829 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 829 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 667 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 162 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 370 |
| Wählende mit Wahlschein | 151 |
| Wählende insgesamt | 521 |