place
Stakendorf
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Kalinka, Werner | 115 | 49,4 % | +5,3 | 123 | 52,1 % | +12,8 |
| SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 41 | 17,6 % | -12,6 | 35 | 14,8 % | -10,0 |
| GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 33 | 14,2 % | +2,4 | 27 | 11,4 % | -4,8 |
| FDP | Blochberger, Lars | 12 | 5,2 % | -3,9 | 13 | 5,5 % | -3,1 |
| AfD | Giersch, Alexis | 13 | 5,6 % | +5,6 | 10 | 4,2 % | +0,4 |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 7 | 3,0 % | -0,8 | 6 | 2,5 % | -1,6 |
| SSW | - | - | - | 6 | 2,5 % | +2,2 | |
| PIRATEN | - | - | -1,0 | 1 | 0,4 % | -0,3 | |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,8 % | +0,5 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| dieBasis | Golan, Aron | 7 | 3,0 % | +3,0 | 8 | 3,4 % | +3,4 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,3 % | +1,3 | |
| Volt | Mund, Björn | 5 | 2,1 % | +2,1 | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| Wahlberechtigte | 390 | - | - | 390 | - | - | |
| Wähler | 238 | 61,0 % | -13,4 | 238 | 61,0 % | -13,4 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,1 % | +0,1 | 2 | 0,8 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 233 | 97,9 % | -0,1 | 236 | 99,2 % | +0,5 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 390 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 390 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 312 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 238 |
| Wählende insgesamt | 238 |