place
Wendtorf
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Kalinka, Werner | 161 | 38,3 % | +2,4 | 165 | 38,6 % | +9,0 |
| SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 116 | 27,6 % | -15,6 | 87 | 20,4 % | -14,7 |
| GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 79 | 18,8 % | +10,9 | 86 | 20,1 % | +8,0 |
| FDP | Blochberger, Lars | 23 | 5,5 % | -4,1 | 30 | 7,0 % | -3,2 |
| AfD | Giersch, Alexis | 23 | 5,5 % | +5,5 | 23 | 5,4 % | -2,6 |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 6 | 1,4 % | +0,1 | 2 | 0,5 % | -1,4 |
| SSW | - | - | - | 17 | 4,0 % | +2,9 | |
| PIRATEN | - | - | -2,1 | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,7 % | +0,3 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| dieBasis | Golan, Aron | 11 | 2,6 % | +2,6 | 8 | 1,9 % | +1,9 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 0,9 % | +0,9 | |
| Volt | Mund, Björn | 1 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 834 | - | - | 834 | - | - | |
| Wähler | 427 | 51,2 % | -11,4 | 427 | 51,2 % | -11,4 | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,6 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 420 | 98,4 % | -0,2 | 427 | 100,0 % | +0,7 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 834 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 834 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 632 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 202 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
| Wählende insgesamt | 427 |