place
Rodenbek
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 88 | 39,3 % | -6,3 | 96 | 42,9 % | +4,5 |
| SPD | Schall, Robert | 31 | 13,8 % | -14,2 | 21 | 9,4 % | -11,2 |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 53 | 23,7 % | +9,3 | 40 | 17,9 % | -2,0 |
| FDP | Schuster, Tina | 19 | 8,5 % | +3,2 | 25 | 11,2 % | +1,8 |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 10 | 4,5 % | +4,5 | 11 | 4,9 % | +1,1 |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 1 | 0,4 % | -1,7 | 1 | 0,4 % | -0,9 |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 20 | 8,9 % | +6,1 | 14 | 6,2 % | +1,4 |
| PIRATEN | - | - | -1,8 | 2 | 0,9 % | -0,2 | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 1 | 0,4 % | +0,4 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Die PARTEI | - | - | - | 3 | 1,3 % | +1,3 | |
| Z. | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,1 | |
| dieBasis | - | - | - | 6 | 2,7 % | +2,7 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 | |
| Volt | Thurner, Christoph | 1 | 0,4 % | +0,4 | 2 | 0,9 % | +0,9 |
| Wahlberechtigte | 390 | - | - | 390 | - | - | |
| Wähler | 225 | 57,7 % | -15,3 | 225 | 57,7 % | -15,3 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -0,9 | 1 | 0,4 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 224 | 99,6 % | +0,9 | 224 | 99,6 % | +0,2 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 390 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 390 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 285 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 105 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 225 |
| Wählende insgesamt | 225 |