place
Grevenkrug
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 33 | 41,2 % | +4,0 | 33 | 41,2 % | +10,0 |
| SPD | Schall, Robert | 11 | 13,8 % | -18,2 | 12 | 15,0 % | -6,9 |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 14 | 17,5 % | +4,7 | 13 | 16,2 % | +1,7 |
| FDP | Schuster, Tina | 8 | 10,0 % | +4,7 | 5 | 6,2 % | -3,1 |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 5 | 6,2 % | +6,2 | 5 | 6,2 % | -7,3 |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 1 | 1,2 % | -0,9 | 2 | 2,5 % | -1,7 |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 8 | 10,0 % | +4,7 | 3 | 3,8 % | +0,6 |
| PIRATEN | - | - | -1,1 | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 0 | 0,0 % | -4,3 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 4 | 5,0 % | +5,0 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| dieBasis | - | - | - | 2 | 2,5 % | +2,5 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,2 % | +1,2 | |
| Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 193 | - | - | 193 | - | - | |
| Wähler | 80 | 41,5 % | -12,1 | 80 | 41,5 % | -12,1 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3,1 | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
| Gültige Stimmen | 80 | 100,0 % | +3,1 | 80 | 100,0 % | +1,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 193 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 193 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 157 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 80 |
| Wählende insgesamt | 80 |