place
Hoffeld
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 39 | 43,3 % | -19,6 | 36 | 40,0 % | -10,5 |
| SPD | Schall, Robert | 13 | 14,4 % | -8,2 | 8 | 8,9 % | -7,6 |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 14 | 15,6 % | +10,4 | 17 | 18,9 % | +9,6 |
| FDP | Schuster, Tina | 15 | 16,7 % | +12,5 | 14 | 15,6 % | +2,2 |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 4 | 4,4 % | +4,4 | 3 | 3,3 % | +0,2 |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 1 | 1,1 % | -1,0 | 3 | 3,3 % | +2,3 |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 4 | 4,4 % | +3,4 | 5 | 5,6 % | +4,5 |
| PIRATEN | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 0 | 0,0 % | -2,1 | 1 | 1,1 % | +0,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -2,1 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
| dieBasis | - | - | - | 2 | 2,2 % | +2,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 1,1 % | +1,1 |
| Wahlberechtigte | 139 | - | - | 139 | - | - | |
| Wähler | 90 | 64,7 % | -9,3 | 90 | 64,7 % | -9,3 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gültige Stimmen | 90 | 100,0 % | ±0,0 | 90 | 100,0 % | ±0,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 139 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 139 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 105 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 89 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 90 |