place
Negenharrie
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 88 | 51,2 % | +3,2 | 83 | 48,3 % | +9,4 |
| SPD | Schall, Robert | 18 | 10,5 % | -13,8 | 19 | 11,0 % | -9,2 |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 23 | 13,4 % | +4,8 | 21 | 12,2 % | -0,4 |
| FDP | Schuster, Tina | 16 | 9,3 % | +3,2 | 15 | 8,7 % | -0,4 |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 9 | 5,2 % | +5,2 | 10 | 5,8 % | -0,2 |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 1 | 0,6 % | -4,0 | 1 | 0,6 % | -2,4 |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 15 | 8,7 % | +4,2 | 14 | 8,1 % | +4,1 |
| PIRATEN | - | - | -2,5 | 0 | 0,0 % | -2,0 | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 2 | 1,2 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 1,2 % | -0,4 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
| dieBasis | - | - | - | 2 | 1,2 % | +1,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 2,3 % | +2,3 | |
| Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,6 % | +0,6 |
| Wahlberechtigte | 302 | - | - | 302 | - | - | |
| Wähler | 173 | 57,3 % | -8,7 | 173 | 57,3 % | -8,7 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | -0,4 | 1 | 0,6 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 172 | 99,4 % | +0,4 | 172 | 99,4 % | +0,4 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 302 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 302 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 232 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 70 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 173 |
| Wählende insgesamt | 173 |