place
Hasenkrug
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 101 | 59,1 % | +13,7 | 96 | 56,1 % | +17,9 |
| SPD | Weber, Stefan | 26 | 15,2 % | -19,3 | 25 | 14,6 % | -16,0 |
| GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 19 | 11,1 % | +2,3 | 16 | 9,4 % | -3,4 |
| FDP | Holowaty, Stephan | 8 | 4,7 % | +1,1 | 5 | 2,9 % | -5,7 |
| AfD | Flak, Julian | 9 | 5,3 % | +0,6 | 9 | 5,3 % | -0,3 |
| DIE LINKE | Weihe, Holger | 3 | 1,8 % | +0,7 | 2 | 1,2 % | +0,1 |
| SSW | - | - | - | 10 | 5,8 % | +2,8 | |
| PIRATEN | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 5 | 2,9 % | +1,9 | 3 | 1,8 % | +1,8 |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 1,2 % | +1,2 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| dieBasis | - | - | - | 2 | 1,2 % | +1,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| FAMILIE | Redenius, Astrid | 0 | 0,0 % | -0,5 | - | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 307 | - | - | 307 | - | - | |
| Wähler | 174 | 56,7 % | -15,0 | 174 | 56,7 % | -15,0 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 % | -1,3 | 3 | 1,7 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 171 | 98,3 % | +1,3 | 171 | 98,3 % | +0,3 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 307 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 307 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 254 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 53 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 174 |
| Wählende insgesamt | 174 |