place
Bekdorf
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Dr. Carstens, Otto | 29 | 56,9 % | +3,5 | 30 | 60,0 % | +22,7 |
| SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 11 | 21,6 % | -0,1 | 7 | 14,0 % | -6,3 |
| GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 2 | 3,9 % | -6,1 | 3 | 6,0 % | -2,5 |
| FDP | Goronczy, Stefan | 5 | 9,8 % | -1,9 | 4 | 8,0 % | -15,7 |
| AfD | Brieskorn, Christina | 3 | 5,9 % | +5,9 | 3 | 6,0 % | +2,6 |
| DIE LINKE | Knierim, Hanno | 0 | 0,0 % | -3,3 | 0 | 0,0 % | -1,7 |
| SSW | - | - | - | 3 | 6,0 % | +6,0 | |
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -3,4 | |
| FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 1 | 2,0 % | +2,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,7 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| dieBasis | Kramer, Jan | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Volt | Schulz, Marco | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 85 | - | - | 85 | - | - | |
| Wähler | 53 | 62,4 % | -12,6 | 53 | 62,4 % | -12,6 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 3,8 % | +3,8 | 3 | 5,7 % | +4,0 | |
| Gültige Stimmen | 51 | 96,2 % | -3,8 | 50 | 94,3 % | -4,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 85 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 85 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 70 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 53 |
| Wählende insgesamt | 53 |