place
01900001 - Flensburg, Briefwahl I
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Wentzel, Uta | 253 | 28,8 % | 277 | 31,4 % |
| SPD | Stender, Kianusch | 156 | 17,7 % | 144 | 16,3 % |
| GRÜNE | Pescher, Annabell Louisa | 212 | 24,1 % | 219 | 24,9 % |
| FDP | Richert, Kay | 54 | 6,1 % | 46 | 5,2 % |
| AfD | Hogeveen, Pieter | 18 | 2,0 % | 22 | 2,5 % |
| DIE LINKE | Naujoks, Tjark | 25 | 2,8 % | 22 | 2,5 % |
| SSW | Dirschauer, Christian | 136 | 15,5 % | 114 | 12,9 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Rothgaenger, Andreas | 5 | 0,6 % | 6 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 2 | 0,2 % | |
| dieBasis | Majeske, Reinhold | 11 | 1,2 % | 10 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,8 % | |
| Volt | Thomsen, Tim | 5 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| Parteilos | Farysej, Hans-Peter | 5 | 0,6 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 884 | - | 884 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 880 | 99,5 % | 881 | 99,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 884 |
| Wählende insgesamt | 884 |