place
02900843 - Kiel, Landeshauptstadt BW 843
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Herbst, Kristina | 144 | 23,7 % | 166 | 27,3 % |
| SPD | Ünsal, Özlem | 128 | 21,1 % | 99 | 16,3 % |
| GRÜNE | Langsch, Anna | 242 | 39,8 % | 232 | 38,2 % |
| FDP | Leinkauf, Theresa | 27 | 4,4 % | 34 | 5,6 % |
| AfD | Reimers, Eike | 3 | 0,5 % | 5 | 0,8 % |
| DIE LINKE | Knigge-Blietschau, Johann | 23 | 3,8 % | 30 | 4,9 % |
| SSW | Dr. Swoboda, Susanna | 18 | 3,0 % | 19 | 3,1 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Brandt, Hannelore | 1 | 0,2 % | 2 | 0,3 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 14 | 2,3 % | 7 | 1,2 % |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | Weidemeier, Marvin | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Volt | Wadehn, Simon | 5 | 0,8 % | 4 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 610 | - | 610 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 608 | 99,7 % | 607 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 610 |
| Wählende insgesamt | 610 |