place
02900895 - Kiel, Landeshauptstadt BW 895
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Papo, Seyran | 149 | 30,2 % | 198 | 39,4 % |
| SPD | Midyatli, Serpil | 124 | 25,2 % | 93 | 18,5 % |
| GRÜNE | Waldeck, Nelly | 87 | 17,6 % | 92 | 18,3 % |
| FDP | Bornhöft, Dennys | 50 | 10,1 % | 28 | 5,6 % |
| AfD | Frenzel, Knut | 19 | 3,9 % | 15 | 3,0 % |
| DIE LINKE | Thoroe, Björn | 16 | 3,2 % | 13 | 2,6 % |
| SSW | Schmidt, Pascal | 32 | 6,5 % | 36 | 7,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 11 | 2,2 % | 6 | 1,2 % |
| Z. | - | - | 2 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
| Volt | Barckhan, Lea | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 503 | - | 503 | - | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 493 | 98,0 % | 503 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 503 |
| Wählende insgesamt | 503 |