place
03900951 - Lübeck, Hansestadt 951
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Dr. Junghans, Hermann | 438 | 36,2 % | 504 | 41,3 % |
| SPD | Puhle, Jörn | 367 | 30,3 % | 237 | 19,4 % |
| GRÜNE | Pott, Sophia | 274 | 22,6 % | 300 | 24,6 % |
| FDP | Leber, Thomas Markus | 67 | 5,5 % | 70 | 5,7 % |
| AfD | Groß, Dirk | 27 | 2,2 % | 29 | 2,4 % |
| DIE LINKE | Karrenbrock, Thomas | 12 | 1,0 % | 9 | 0,7 % |
| SSW | - | - | 35 | 2,9 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Voht, Gregor | 7 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 0,6 % | |
| Z. | - | - | 3 | 0,2 % | |
| dieBasis | Zölck, Michael | 13 | 1,1 % | 9 | 0,7 % |
| Die Humanisten | Eddelbüttel, Alexander | 5 | 0,4 % | 3 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 5 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 1.224 | - | 1.224 | - | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 1,1 % | 5 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.210 | 98,9 % | 1.219 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.224 |
| Wählende insgesamt | 1.224 |