place
03900973 - Lübeck, Hansestadt 973
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Röttger, Anette | 464 | 33,2 % | 526 | 37,1 % |
| SPD | Odendahl, Sandra | 368 | 26,3 % | 275 | 19,4 % |
| GRÜNE | Balke, Jasper | 371 | 26,6 % | 324 | 22,9 % |
| FDP | Kruse, Celine Luisa | 44 | 3,1 % | 66 | 4,7 % |
| AfD | Gaidetzka, Andrea | 45 | 3,2 % | 44 | 3,1 % |
| DIE LINKE | Zunft, Katjana | 49 | 3,5 % | 37 | 2,6 % |
| SSW | - | - | 63 | 4,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 15 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Schneider, Tim | 36 | 2,6 % | 20 | 1,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,3 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dohse, Rolf | 20 | 1,4 % | 14 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 9 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 1.423 | - | 1.423 | - | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 1,8 % | 6 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.397 | 98,2 % | 1.417 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.423 |
| Wählende insgesamt | 1.423 |