place
51906001 - Brunsbüttel, Stadt Briefwahlvorstand 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Nielsen, Volker | 185 | 38,1 % | 244 | 49,8 % |
| SPD | Claussen, Martina | 105 | 21,6 % | 85 | 17,3 % |
| GRÜNE | Hansen, Kerstin | 48 | 9,9 % | 51 | 10,4 % |
| FDP | Kumbartzky, Oliver | 117 | 24,1 % | 53 | 10,8 % |
| AfD | Schultz, Dennis | 16 | 3,3 % | 17 | 3,5 % |
| DIE LINKE | Schilke, Michael | 7 | 1,4 % | 4 | 0,8 % |
| SSW | - | - | 27 | 5,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | Riemann, Mark | 5 | 1,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 495 | - | 495 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 486 | 98,2 % | 490 | 99,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 495 |
| Wählende insgesamt | 495 |