place
51963001 - Amt Burg-St. Michaelisdonn Briefwahl 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Nielsen, Volker | 253 | 49,1 % | 254 | 49,1 % |
| SPD | Claussen, Martina | 89 | 17,3 % | 85 | 16,4 % |
| GRÜNE | Hansen, Kerstin | 38 | 7,4 % | 43 | 8,3 % |
| FDP | Kumbartzky, Oliver | 83 | 16,1 % | 52 | 10,1 % |
| AfD | Schultz, Dennis | 34 | 6,6 % | 39 | 7,5 % |
| DIE LINKE | Schilke, Michael | 7 | 1,4 % | 3 | 0,6 % |
| SSW | - | - | 18 | 3,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | Riemann, Mark | 6 | 1,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 518 | - | 518 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 515 | 99,4 % | 517 | 99,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 518 |
| Wählende insgesamt | 518 |