place
54992001 - Briefwahlbezirk Nordsee-Treene 1
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Deckmann, Michel | 660 | 36,3 % | 879 | 48,1 % |
| SPD | Timmer, Marc | 331 | 18,2 % | 286 | 15,7 % |
| GRÜNE | Backsen, Silke | 302 | 16,6 % | 255 | 14,0 % |
| FDP | Schröder, Kristina | 129 | 7,1 % | 106 | 5,8 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 56 | 3,1 % | 59 | 3,2 % |
| DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 22 | 1,2 % | 19 | 1,0 % |
| SSW | Harms, Lars | 317 | 17,4 % | 176 | 9,6 % |
| PIRATEN | - | - | 6 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 8 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,3 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 10 | 0,5 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 1.830 | - | 1.830 | - | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,7 % | 3 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.817 | 99,3 % | 1.827 | 99,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.830 |
| Wählende insgesamt | 1.830 |