place
56920001 - Elmshorn, Stadt Briefwahl 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Glißmann, Birte | 308 | 39,0 % | 342 | 42,6 % |
| SPD | Raudies, Beate | 236 | 29,9 % | 162 | 20,2 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 142 | 18,0 % | 155 | 19,3 % |
| FDP | Mangels, Pascal | 47 | 6,0 % | 41 | 5,1 % |
| AfD | Schneider, Joachim | 24 | 3,0 % | 25 | 3,1 % |
| DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 26 | 3,3 % | 17 | 2,1 % |
| SSW | - | - | 22 | 2,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Niekammer, Heike | 6 | 0,8 % | 7 | 0,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,2 % | |
| Volt | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 805 | - | 805 | - | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 2,0 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 789 | 98,0 % | 802 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 805 |
| Wählende insgesamt | 805 |