place
56974003 - Tornesch, Stadt Briefwahl 003
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Glißmann, Birte | 167 | 47,9 % | 176 | 50,4 % |
| SPD | Raudies, Beate | 61 | 17,5 % | 42 | 12,0 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 76 | 21,8 % | 64 | 18,3 % |
| FDP | Mangels, Pascal | 21 | 6,0 % | 20 | 5,7 % |
| AfD | Schneider, Joachim | 17 | 4,9 % | 14 | 4,0 % |
| DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 5 | 1,4 % | 2 | 0,6 % |
| SSW | - | - | 14 | 4,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 7 | 2,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Niekammer, Heike | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 349 | - | 349 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 349 | 100,0 % | 349 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 349 |
| Wählende insgesamt | 349 |