place
56989001 - Hasloh Briefwahl 304
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Lehnert, Peter | 248 | 39,5 % | 286 | 45,5 % |
| SPD | Neumann, Helge | 163 | 26,0 % | 127 | 20,2 % |
| GRÜNE | von Kalben, Erika | 124 | 19,7 % | 122 | 19,4 % |
| FDP | Krämer, Annabell | 40 | 6,4 % | 36 | 5,7 % |
| AfD | Thomat, Thorsten | 14 | 2,2 % | 12 | 1,9 % |
| DIE LINKE | König, René | 8 | 1,3 % | 4 | 0,6 % |
| SSW | Edmund, Claudia | 24 | 3,8 % | 17 | 2,7 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Schüttfort, Thomas | 4 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Z. | - | - | 2 | 0,3 % | |
| dieBasis | - | - | 6 | 1,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Bündnis C | Dr. Hushahn, Hans-Christoph | 3 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 631 | - | 631 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 628 | 99,5 % | 629 | 99,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 631 |
| Wählende insgesamt | 631 |