place
57927003 - Amt Lütjenburg Briefwahl 003
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Kalinka, Werner | 367 | 44,1 % | 399 | 47,8 % |
| SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 178 | 21,4 % | 128 | 15,3 % |
| GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 141 | 16,9 % | 130 | 15,6 % |
| FDP | Blochberger, Lars | 68 | 8,2 % | 67 | 8,0 % |
| AfD | Giersch, Alexis | 31 | 3,7 % | 30 | 3,6 % |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 25 | 3,0 % | 21 | 2,5 % |
| SSW | - | - | 17 | 2,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Golan, Aron | 17 | 2,0 % | 17 | 2,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,2 % | |
| Volt | Mund, Björn | 5 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 836 | - | 836 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 832 | 99,5 % | 835 | 99,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 836 |
| Wählende insgesamt | 836 |