place
57955002 - Amt Probstei Briefwahl 002
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Kalinka, Werner | 842 | 39,2 % | 999 | 46,0 % |
| SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 624 | 29,1 % | 439 | 20,2 % |
| GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 403 | 18,8 % | 374 | 17,2 % |
| FDP | Blochberger, Lars | 119 | 5,5 % | 100 | 4,6 % |
| AfD | Giersch, Alexis | 70 | 3,3 % | 62 | 2,9 % |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 32 | 1,5 % | 17 | 0,8 % |
| SSW | - | - | 96 | 4,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 6 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 18 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Golan, Aron | 43 | 2,0 % | 40 | 1,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 0,5 % | |
| Volt | Mund, Björn | 15 | 0,7 % | 5 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 2.178 | - | 2.178 | - | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 1,4 % | 5 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 2.148 | 98,6 % | 2.173 | 99,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.178 |
| Wählende insgesamt | 2.178 |