place
60905002 - Amt Bad Bramstedt-Land Briefwahl 002
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 233 | 47,6 % | 246 | 49,5 % |
| SPD | Weber, Stefan | 85 | 17,3 % | 57 | 11,5 % |
| GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 77 | 15,7 % | 78 | 15,7 % |
| FDP | Holowaty, Stephan | 26 | 5,3 % | 28 | 5,6 % |
| AfD | Flak, Julian | 23 | 4,7 % | 21 | 4,2 % |
| DIE LINKE | Weihe, Holger | 16 | 3,3 % | 8 | 1,6 % |
| SSW | - | - | 23 | 4,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 28 | 5,7 % | 7 | 1,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 14 | 2,8 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FAMILIE | Redenius, Astrid | 2 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 499 | - | 499 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 490 | 98,2 % | 497 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 499 |
| Wählende insgesamt | 499 |