place
60929006 - Henstedt-Ulzburg Briefwahl 6
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 338 | 44,6 % | 379 | 50,1 % |
| SPD | Weber, Stefan | 184 | 24,3 % | 146 | 19,3 % |
| GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 121 | 16,0 % | 114 | 15,1 % |
| FDP | Holowaty, Stephan | 47 | 6,2 % | 42 | 5,5 % |
| AfD | Flak, Julian | 27 | 3,6 % | 20 | 2,6 % |
| DIE LINKE | Weihe, Holger | 16 | 2,1 % | 6 | 0,8 % |
| SSW | - | - | 29 | 3,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 19 | 2,5 % | 9 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FAMILIE | Redenius, Astrid | 5 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 757 | - | 757 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 757 | 100,0 % | 757 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 757 |
| Wählende insgesamt | 757 |