place
60939001 - Stadt Kaltenkirchen Briefwahl 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 318 | 41,9 % | 380 | 50,0 % |
| SPD | Weber, Stefan | 203 | 26,7 % | 144 | 18,9 % |
| GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 121 | 15,9 % | 119 | 15,7 % |
| FDP | Holowaty, Stephan | 40 | 5,3 % | 30 | 3,9 % |
| AfD | Flak, Julian | 36 | 4,7 % | 30 | 3,9 % |
| DIE LINKE | Weihe, Holger | 12 | 1,6 % | 11 | 1,4 % |
| SSW | - | - | 24 | 3,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 21 | 2,8 % | 2 | 0,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FAMILIE | Redenius, Astrid | 8 | 1,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 762 | - | 762 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 759 | 99,6 % | 760 | 99,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 762 |
| Wählende insgesamt | 762 |