place
        
        60958001 - Norderstedt Briefwahl I
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Pender, Patrick | 275 | 36,4 % | 328 | 43,3 % | 
| SPD | Fedrowitz, Katrin | 214 | 28,3 % | 173 | 22,9 % | 
| GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 135 | 17,9 % | 101 | 13,3 % | 
| FDP | Mährlein, Tobias | 48 | 6,4 % | 33 | 4,4 % | 
| AfD | Wendorf, Sven | 30 | 4,0 % | 30 | 4,0 % | 
| DIE LINKE | Bilger, Christine | 28 | 3,7 % | 13 | 1,7 % | 
| SSW | - | - | 35 | 4,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 9 | 1,2 % | 8 | 1,1 % | 
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,1 % | |
| Z. | - | - | 2 | 0,3 % | |
| dieBasis | Kühl, Gerald | 7 | 0,9 % | 4 | 0,5 % | 
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,6 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 5 | 0,7 % | - | - | 
| Parteilos | Hopp, Ingmar | 4 | 0,5 % | - | - | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 758 | - | 758 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 755 | 99,6 % | 757 | 99,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 758 | 
| Wählende insgesamt | 758 |