place
60958012 - Norderstedt Briefwahl XII
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Pender, Patrick | 253 | 36,8 % | 300 | 43,5 % |
| SPD | Fedrowitz, Katrin | 169 | 24,6 % | 121 | 17,5 % |
| GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 134 | 19,5 % | 138 | 20,0 % |
| FDP | Mährlein, Tobias | 74 | 10,8 % | 50 | 7,2 % |
| AfD | Wendorf, Sven | 24 | 3,5 % | 19 | 2,8 % |
| DIE LINKE | Bilger, Christine | 7 | 1,0 % | 5 | 0,7 % |
| SSW | - | - | 24 | 3,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 14 | 2,0 % | 10 | 1,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Kühl, Gerald | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 0 | 0,0 % | - | - |
| Parteilos | Hopp, Ingmar | 9 | 1,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 693 | - | 693 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 688 | 99,3 % | 690 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 693 |
| Wählende insgesamt | 693 |